Pirámide de población por edad y sexo a 1/01/2020
Totales sección
Totales sección | Cantidad |
---|---|
Habitantes | 173869 |
Mujeres | 93687 |
Varones | 80182 |
Distribución de la población por categoría de edad
Categoria | Cantidad |
---|---|
Menores - 0 a 17 años | 24588 |
Jovenes - 18 a 30 años | 21714 |
Maduros - 31 a 65 años | 83918 |
Jubilados - Mas de 65 años | 43649 |
Distribución por edad escolar
Intervalo de edad | Niñas | Niños |
---|---|---|
Entre 4 y 14 años | 7.578 | 7.890 |
Entre 4 y 5 años | 1.213 | 1.283 |
Entre 6 y 14 años | 6.365 | 6.607 |
Nivel de Educación
Nivel de educación | cantidad |
---|---|
10 No sabe leer o escribir | 183 |
11 No sabe leer o escribir | 5 |
20 Titulación inferior al grado de escolaridad | 10512 |
21 Sin Estudios | 223 |
22 Enseñanza Primaria incompleta | 2263 |
30 Graduado escolar o equivalente | 1972 |
31 Bachiller elemental, graduado escolar, .. | 51740 |
32 Formación profesiona primer grado | 10265 |
40 Bachiller, formación prof. de 2º grado .... | 3137 |
41 Formación profesional segundo grado | 9451 |
42 Bachiller superior, BUP | 23693 |
43 Otros titulos medios | 227 |
44 Diplomado escuelas universitarias | 9216 |
45 Arquitecto o ingeniero técnico | 1933 |
46 Licenciado universitario | 20984 |
47 Titulados de estudios superiores no uni. | 491 |
48 Doctorado y estudios de postgrado | 5312 |
0 No sabe no contesta | 22262 |
Distribución por intervalos de edad
Intervalo de edad | Mujeres | Varones |
---|---|---|
De 0 a 4 años | 2817 | 2900 |
De 5 a 9 años | 3299 | 3506 |
De 10 a 14 años | 3671 | 3761 |
De 15 a 19 años | 3904 | 3951 |
De 20 a 24 años | 3979 | 4092 |
De 25 a 29 años | 4220 | 4441 |
De 30 a 34 años | 4725 | 4480 |
De 35 a 39 años | 5688 | 5441 |
De 40 a 44 años | 6595 | 6235 |
De 45 a 49 años | 6648 | 6022 |
De 50 a 54 años | 6962 | 6099 |
De 55 a 59 años | 7373 | 5947 |
De 60 a 64 años | 7394 | 6070 |
De 65 a 69 años | 6581 | 5023 |
De 70 a 74 años | 5868 | 4526 |
De 75 a 79 años | 4511 | 3128 |
De 80 a 84 años | 3576 | 2206 |
De 85 a 89 años | 3424 | 1558 |
De 90 a 95 años | 1801 | 647 |
Mas de 95 años | 651 | 149 |